| מותג פאנל | BOE | דגם החלונית | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| גודל החלונית | 14.0" | סוג לוח | א-סי TFT-LCD , LCM |
| רזולוציה | 1920(RGB) ×1080, FHD, 157PPI | תבנית פיקסל | פס אנכי RGB |
| אזור תצוגה | 309.31(W)×173.99(H) מ"מ | פתיחת מסגרת | - |
| גודל חלוקה לרמות | 315.9(W)×197.57(H) ×3(D) מ"מ | משטח | - |
| בהירות | 250 CD/m² (טיפוסי) | יחס ניגודיות | 1000:1 (טיפוסי) (TM) |
| זווית צפייה | 85/85/85/85 (טיפוס))(CR≥10) | מצב תצוגה | ADS, בדרך כלל שחור, Transmissive |
| הנוף הטוב ביותר ב- | סימטריה | זמן תגובה | 30 (טיפוסית)(Tr+Td) |
| צבעי תצוגה | 262K 45% NTSC | סוג מנורה | 9S4P WLED, 15K שעות, עם נהג LED |
| תדירות | 60 הרץ | מסך מגע | בלי |
| סגנון צורה | דק (שטוח PCBA, T≤3.2 מ"מ) | יישום | |
| ממשק אותות | eDP (2 נתיבים) eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane), 30 פינים מחבר | ||
| מתח כניסה | 3.3V (טיפוסי) | ||
| סביבה | זמני הפעלה: 0 ~ 50 °C (50 °F); טמפרטורת אחסון: -20 ~ 60 °C (60 °F) | ||

